O que são cartões Pokemon do WOTC?
WOTC significa Wizards of the Coast, uma empresa americana. Eles são especializados em fazer jogos de cartão. Também conhecidos como cartões coleccionáveis, não apenas cartões Pokémon. Em 1990, esta empresa foi fundada e em 1999 começaram a imprimir cartões Pokémon. Foi um sucesso instantâneo, vendendo 400.000 exemplares nas primeiras seis semanas. Milhões de exemplares foram vendidos no primeiro ano e tornou-se um sucesso mundial. O hype também foi sentido nos Países Baixos. Quem se lembra disso? Como uma criança pequena, a brincar no pátio da escola e/ou a trocar cartas! Esses eram os dias. Que série Pokemon o WOTC criou? E em que ano é que saíram? Explicamos isto abaixo.
Série WOTC Pokemon
Primeira geração da série Pokemon:
O Conjunto Base: 9 de Janeiro de 1999
Selva: 16 de Junho de 1999
| Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
|---|---|---|---|
| 1/64 | Clefable | ||
| 2/64 | Eléctrodo | ||
| 3/64 | Flareon | ||
| 4/64 | Jolteon | ||
| 5/64 | Kangaskhan | ||
| 6/64 | Sr. Mime | ||
| 7/64 | Nidoqueen | ||
| 8/64 | Pidgeot | ||
| 9/64 | Pinsir | ||
| 10/64 | Scyther | ||
| 11/64 | Snorlax | ||
| 12/64 | Vaporeon | ||
| 13/64 | Venomoth | ||
| 14/64 | Victreebel | ||
| 15/64 | Vileplume | ||
| 16/64 | Wigglytuff | ||
| 17/64 | Clefable | ||
| 18/64 | Eléctrodo | ||
| 19/64 | Flareon | ||
| 20/64 | Jolteon | ||
| 21/64 | Kangaskhan | ||
| 22/64 | Sr. Mime | ||
| 23/64 | Nidoqueen | ||
| 24/64 | Pidgeot | ||
| 25/64 | Pinsir | ||
| 26/64 | Scyther | ||
| 27/64 | Snorlax | ||
| 28/64 | Vaporeon | ||
| 29/64 | Venomoth | ||
| 30/64 | Victreebel | ||
| 31/64 | Vileplume | ||
| 32/64 | Wigglytuff | ||
| 33/64 | Sem Manteiga | ||
| 34/64 | Dodrio | ||
| 35/64 | Exeggutor | ||
| 36/64 | Fearow | ||
| 37/64 | Pessimismo | ||
| 38/64 | Lickitung | ||
| 39/64 | Marowak | ||
| 40/64 | Nidorina | ||
| 41/64 | Parasect | ||
| 42/64 | Persa | ||
| 43/64 | Primeape | ||
| 44/64 | Rapidash | ||
| 45/64 | Rhydon | ||
| 46/64 | Vedação | ||
| 47/64 | Tauros | ||
| 48/64 | Weepinbell | ||
| 49/64 | Bellsprout | ||
| 50/64 | Cubone | ||
| 51/64 | Eevee | ||
| 52/64 | Exeggcute | ||
| 53/64 | Goldeen | ||
| 54/64 | Jigglypuff | ||
| 55/64 | Mankey | ||
| 56/64 | Meowth | ||
| 57/64 | Nidoran♀ | ||
| 58/64 | Oddish | ||
| 59/64 | Paras | ||
| 60/64 | Pikachu | ||
| 61/64 | Rhyhorn | ||
| 62/64 | Spearow | ||
| 63/64 | Venonat | ||
| 64/64 | Poké Ball | T |
Fóssil: 8 de Outubro de 1999
| Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
|---|---|---|---|
| 1/62 | Aerodáctilo | ||
| 2/62 | Articuno | ||
| 3/62 | Idem | ||
| 4/62 | Dragonite | ||
| 5/62 | Gengar | ||
| 6/62 | Haunter | ||
| 7/62 | Hitmonlee | ||
| 8/62 | Hypno | ||
| 9/62 | Kabutops | ||
| 10/62 | Lapras | ||
| 11/62 | Íman | ||
| 12/62 | Moltres | ||
| 13/62 | Muk | ||
| 14/62 | Raichu | ||
| 15/62 | Zapdos | ||
| 16/62 | Aerodáctilo | ||
| 17/62 | Articuno | ||
| 18/62 | Idem | ||
| 19/62 | Dragonite | ||
| 20/62 | Gengar | ||
| 21/62 | Haunter | ||
| 22/62 | Hitmonlee | ||
| 23/62 | Hypno | ||
| 24/62 | Kabutops | ||
| 25/62 | Lapras | ||
| 26/62 | Íman | ||
| 27/62 | Moltres | ||
| 28/62 | Muk | ||
| 29/62 | Raichu | ||
| 30/62 | Zapdos | ||
| 31/62 | Arbok | ||
| 32/62 | Cloyster | ||
| 33/62 | Gastly | ||
| 34/62 | Golbat | ||
| 35/62 | Golduck | ||
| 36/62 | Golem | ||
| 37/62 | Saibro | ||
| 38/62 | Kingler | ||
| 39/62 | Magmar | ||
| 40/62 | Omastar | ||
| 41/62 | Sandslash | ||
| 42/62 | Seadra | ||
| 43/62 | Slowbro | ||
| 44/62 | Tentacruel | ||
| 45/62 | Tecelagem | ||
| 46/62 | Ekans | ||
| 47/62 | Geodude | ||
| 48/62 | Grimer | ||
| 49/62 | Horsea | ||
| 50/62 | Kabuto | ||
| 51/62 | Krabby | ||
| 52/62 | Omanyte | ||
| 53/62 | Psyduck | ||
| 54/62 | Shellder | ||
| 55/62 | Slowpoke | ||
| 56/62 | Tentacool | ||
| 57/62 | Zubat | ||
| 58/62 | Sr. Fuji | T | |
| 59/62 | Pesquisa energética | T | |
| 60/62 | Jogador | T | |
| 61/62 | Reciclar | T | |
| 62/62 | Fóssil misterioso | T |
Base 2: 24 de Fevereiro de 2000
Team Rocket: Abril de 2000
Heróis do ginásio: 14 de Agosto de 2000
Desafio do Ginásio: 16 de Outubro de 2000
Segunda geração da série Pokemon:
Neo Génesis: Outubro de 2000
| Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
|---|---|---|---|
| 1/111 | Ampharos | ||
| 2/111 | Azumarill | ||
| 3/111 | Bellossom | ||
| 4/111 | Feraligatr | ||
| 5/111 | Feraligatr | ||
| 6/111 | Heracross | ||
| 7/111 | Jumpluff | ||
| 8/111 | Kingdra | ||
| 9/111 | Lugia | ||
| 10/111 | Meganium | ||
| 11/111 | Meganium | ||
| 12/111 | Pichu | ||
| 13/111 | Skarmory | ||
| 14/111 | Abrandamento | ||
| 15/111 | Steelix | ||
| 16/111 | Togetic | ||
| 17/111 | Typhlosion | ||
| 18/111 | Typhlosion | ||
| 19/111 | Energia Metálica | E | |
| 20/111 | Cleffa | ||
| 21/111 | Donphan | ||
| 22/111 | Elekid | ||
| 23/111 | Magby | ||
| 24/111 | Murkrow | ||
| 25/111 | Sneasel | ||
| 26/111 | Aipom | ||
| 27/111 | Ariados | ||
| 28/111 | Bayleef | ||
| 29/111 | Bayleef | ||
| 30/111 | Clefairy | ||
| 31/111 | Croconaw | ||
| 32/111 | Croconaw | ||
| 33/111 | Electabuzz | ||
| 34/111 | Flaaffy | ||
| 35/111 | Furret | ||
| 36/111 | Pessimismo | ||
| 37/111 | Granbull | ||
| 38/111 | Lanturn | ||
| 39/111 | Ledian | ||
| 40/111 | Magmar | ||
| 41/111 | Miltank | ||
| 42/111 | Noctowl | ||
| 43/111 | Phanpy | ||
| 44/111 | Piloswine | ||
| 45/111 | Quagsire | ||
| 46/111 | Quilava | ||
| 47/111 | Quilava | ||
| 48/111 | Seadra | ||
| 49/111 | Skiploom | ||
| 50/111 | Sunflora | ||
| 51/111 | Togepi | ||
| 52/111 | Xatu | ||
| 53/111 | Chikorita | ||
| 54/111 | Chikorita | ||
| 55/111 | Chinchou | ||
| 56/111 | Cyndaquil | ||
| 57/111 | Cyndaquil | ||
| 58/111 | Urso Girafa | ||
| 59/111 | Gligar | ||
| 60/111 | Hoothoot | ||
| 61/111 | Hoppip | ||
| 62/111 | Horsea | ||
| 63/111 | Ledyba | ||
| 64/111 | Mantine | ||
| 65/111 | Mareep | ||
| 66/111 | Marill | ||
| 67/111 | Natu | ||
| 68/111 | Oddish | ||
| 69/111 | Onix | ||
| 70/111 | Pikachu | ||
| 71/111 | Sentret | ||
| 72/111 | Shuckle | ||
| 73/111 | Slowpoke | ||
| 74/111 | Snubbull | ||
| 75/111 | Spinarak | ||
| 76/111 | Stantler | ||
| 77/111 | Sudowoodo | ||
| 78/111 | Sunkern | ||
| 79/111 | Swinub | ||
| 80/111 | Totodile | ||
| 81/111 | Totodile | ||
| 82/111 | Wooper | ||
| 83/111 | Jogo de arcada | T [GC] | |
| 84/111 | Ecogym | T [St] | |
| 85/111 | Carga de energia | T | |
| 86/111 | Faixa de foco | T [Tool] | |
| 87/111 | Maria | T | |
| 88/111 | PokéGear | T | |
| 89/111 | Super recuperação de energia | T | |
| 90/111 | Cápsula do Tempo | T | |
| 91/111 | Teleporter do Bill | T | |
| 92/111 | Jogo de Card-Flip | T [GC] | |
| 93/111 | Baga de Ouro | T [Tool] | |
| 94/111 | Baga Milagrosa | T [Tool] | |
| 95/111 | Novo Pokédex | T | |
| 96/111 | Professor Elm | T | |
| 97/111 | Torre de germinação | T [St] | |
| 98/111 | Super Scoop Up | T | |
| 99/111 | Baga | T [Tool] | |
| 100/111 | Dupla Rajada | T | |
| 101/111 | Leite Moo-Moo | T | |
| 102/111 | Pokémon March | T | |
| 103/111 | Super Vara | T | |
| 104/111 | Energia das Trevas | E | |
| 105/111 | Reciclar energia | E | |
| 106/111 | Energia de Combate | E | — |
| 107/111 | Energia de Incêndio | E | — |
| 108/111 | Energia da Relva | E | — |
| 109/111 | Energia Relâmpago | E | — |
| 110/111 | Energia Psíquica | E | — |
| 111/111 | Água Energia | E | — |
Neo Discovery: Junho 2021
Ilhas do Sul: Julho de 2001
Neo Revelação: Outubro de 2001
Neo Destiny: Fevereiro de 2002
Colecção lendária: Maio de 2002
| Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
|---|---|---|---|
| 1/110 | Alakazam | ||
| 2/110 | Articuno | ||
| 3/110 | Charizard | ||
| 4/110 | Blastoise escuro | ||
| 5/110 | Dragonite Negra | ||
| 6/110 | Persa Negra | ||
| 7/110 | Raichu Negro | ||
| 8/110 | Dark Slowbro | ||
| 9/110 | Vaporeon Negro | ||
| 10/110 | Flareon | ||
| 11/110 | Gengar | ||
| 12/110 | Gyarados | ||
| 13/110 | Hitmonlee | ||
| 14/110 | Jolteon | ||
| 15/110 | Machamp | ||
| 16/110 | Muk | ||
| 17/110 | Ninetales | ||
| 18/110 | Venusaur | ||
| 19/110 | Zapdos | ||
| 20/110 | Beedrill | ||
| 21/110 | Sem Manteiga | ||
| 22/110 | Eléctrodo | ||
| 23/110 | Exeggutor | ||
| 24/110 | Golem | ||
| 25/110 | Hypno | ||
| 26/110 | Jynx | ||
| 27/110 | Kabutops | ||
| 28/110 | Íman | ||
| 29/110 | Mewtwo | ||
| 30/110 | Moltres | ||
| 31/110 | Nidoking | ||
| 32/110 | Nidoqueen | ||
| 33/110 | Pidgeot | ||
| 34/110 | Pidgeotto | ||
| 35/110 | Rhydon | ||
| 36/110 | Arcanina | ||
| 37/110 | Charmeleon | ||
| 38/110 | Dragonair Negro | ||
| 39/110 | Wartortle Escuro | ||
| 40/110 | Dewgong | ||
| 41/110 | Dodrio | ||
| 42/110 | Fearow | ||
| 43/110 | Golduck | ||
| 44/110 | Saibro | ||
| 45/110 | Growlithe | ||
| 46/110 | Haunter | ||
| 47/110 | Ivysaur | ||
| 48/110 | Kabuto | ||
| 49/110 | Kadabra | ||
| 50/110 | Kakuna | ||
| 51/110 | Machoke | ||
| 52/110 | Magikarp | ||
| 53/110 | Meowth | ||
| 54/110 | Metapod | ||
| 55/110 | Nidorina | ||
| 56/110 | Nidorino | ||
| 57/110 | Omanyte | ||
| 58/110 | Omastar | ||
| 59/110 | Primeape | ||
| 60/110 | Rapidash | ||
| 61/110 | Ratificar | ||
| 62/110 | Sandslash | ||
| 63/110 | Seadra | ||
| 64/110 | Snorlax | ||
| 65/110 | Tauros | ||
| 66/110 | Tentacruel | ||
| 67/110 | Abra | ||
| 68/110 | Bulbasaur | ||
| 69/110 | Caterpie | ||
| 70/110 | Charmander | ||
| 71/110 | Doduo | ||
| 72/110 | Dratini | ||
| 73/110 | Drowzee | ||
| 74/110 | Eevee | ||
| 75/110 | Exeggcute | ||
| 76/110 | Gastly | ||
| 77/110 | Geodude | ||
| 78/110 | Grimer | ||
| 79/110 | Machop | ||
| 80/110 | Magnemite | ||
| 81/110 | Mankey | ||
| 82/110 | Nidoran♀ | ||
| 83/110 | Nidoran♂ | ||
| 84/110 | Onix | ||
| 85/110 | Pidgey | ||
| 86/110 | Pikachu | ||
| 87/110 | Ponyta | ||
| 88/110 | Psyduck | ||
| 89/110 | Rattata | ||
| 90/110 | Rhyhorn | ||
| 91/110 | Sandshrew | ||
| 92/110 | Seel | ||
| 93/110 | Slowpoke | ||
| 94/110 | Spearow | ||
| 95/110 | Squirtle | ||
| 96/110 | Tentacool | ||
| 97/110 | Voltorb | ||
| 98/110 | Vulpix | ||
| 99/110 | Erva daninha | ||
| 100/110 | Energia de Cura Total | E | |
| 101/110 | Poção Energia | E | |
| 102/110 | Criador de Pokémon | T | |
| 103/110 | Pokémon Trader | T | |
| 104/110 | Subir | T | |
| 105/110 | O Caminho do Chefe | T | |
| 106/110 | Desafio! | T | |
| 107/110 | Recuperação de Energia | T | |
| 108/110 | Lei | T | |
| 109/110 | Fóssil misterioso | T | |
| 110/110 | Poção | T |
Conjunto Base de Expedição: Setembro de 2002
| Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
|---|---|---|---|
| 1/165 | Alakazam | ||
| 2/165 | Ampharos | ||
| 3/165 | Arbok | ||
| 4/165 | Blastoise | ||
| 5/165 | Sem Manteiga | ||
| 6/165 | Charizard | ||
| 7/165 | Clefable | ||
| 8/165 | Cloyster | ||
| 9/165 | Dragonite | ||
| 10/165 | Dugtrio | ||
| 11/165 | Fearow | ||
| 12/165 | Feraligatr | ||
| 13/165 | Gengar | ||
| 14/165 | Golem | ||
| 15/165 | Kingler | ||
| 16/165 | Machamp | ||
| 17/165 | Magby | ||
| 18/165 | Meganium | ||
| 19/165 | Mew | ||
| 20/165 | Mewtwo | ||
| 21/165 | Ninetales | ||
| 22/165 | Pichu | ||
| 23/165 | Pidgeot | ||
| 24/165 | Poliwrath | ||
| 25/165 | Raichu | ||
| 26/165 | Rapidash | ||
| 27/165 | Skarmory | ||
| 28/165 | Typhlosion | ||
| 29/165 | Tyranitar | ||
| 30/165 | Venusaur | ||
| 31/165 | Vileplume | ||
| 32/165 | Tecelagem | ||
| 33/165 | Alakazam | ||
| 34/165 | Ampharos | ||
| 35/165 | Arbok | ||
| 36/165 | Blastoise | ||
| 37/165 | Blastoise | ||
| 38/165 | Sem Manteiga | ||
| 39/165 | Charizard | ||
| 40/165 | Charizard | ||
| 41/165 | Clefable | ||
| 42/165 | Cloyster | ||
| 43/165 | Dragonite | ||
| 44/165 | Dugtrio | ||
| 45/165 | Fearow | ||
| 46/165 | Feraligatr | ||
| 47/165 | Feraligatr | ||
| 48/165 | Gengar | ||
| 49/165 | Golem | ||
| 50/165 | Kingler | ||
| 51/165 | Machamp | ||
| 52/165 | Magby | ||
| 53/165 | Meganium | ||
| 54/165 | Meganium | ||
| 55/165 | Mew | ||
| 56/165 | Mewtwo | ||
| 57/165 | Ninetales | ||
| 58/165 | Pichu | ||
| 59/165 | Pidgeot | ||
| 60/165 | Poliwrath | ||
| 61/165 | Raichu | ||
| 62/165 | Rapidash | ||
| 63/165 | Skarmory | ||
| 64/165 | Typhlosion | ||
| 65/165 | Typhlosion | ||
| 66/165 | Tyranitar | ||
| 67/165 | Venusaur | ||
| 68/165 | Venusaur | ||
| 69/165 | Vileplume | ||
| 70/165 | Tecelagem | ||
| 71/165 | Bayleef | ||
| 72/165 | Chansey | ||
| 73/165 | Charmeleon | ||
| 74/165 | Croconaw | ||
| 75/165 | Dragonair | ||
| 76/165 | Electabuzz | ||
| 77/165 | Flaaffy | ||
| 78/165 | Pessimismo | ||
| 79/165 | Saibro | ||
| 80/165 | Haunter | ||
| 81/165 | Hitmonlee | ||
| 82/165 | Ivysaur | ||
| 83/165 | Jynx | ||
| 84/165 | Kadabra | ||
| 85/165 | Machoke | ||
| 86/165 | Magmar | ||
| 87/165 | Metapod | ||
| 88/165 | Pidgeotto | ||
| 89/165 | Poliwhirl | ||
| 90/165 | Pupitar | ||
| 91/165 | Quilava | ||
| 92/165 | Wartortle | ||
| 93/165 | Abra | ||
| 94/165 | Bulbasaur | ||
| 95/165 | Bulbasaur | ||
| 96/165 | Caterpie | ||
| 97/165 | Charmander | ||
| 98/165 | Charmander | ||
| 99/165 | Chikorita | ||
| 100/165 | Chikorita | ||
| 101/165 | Clefairy | ||
| 102/165 | Córsega | ||
| 103/165 | Cubone | ||
| 104/165 | Cyndaquil | ||
| 105/165 | Cyndaquil | ||
| 106/165 | Diglett | ||
| 107/165 | Dratini | ||
| 108/165 | Ekans | ||
| 109/165 | Gastly | ||
| 110/165 | Geodude | ||
| 111/165 | Goldeen | ||
| 112/165 | Hoppip | ||
| 113/165 | Houndour | ||
| 114/165 | Koffing | ||
| 115/165 | Krabby | ||
| 116/165 | Larvitar | ||
| 117/165 | Machop | ||
| 118/165 | Magikarp | ||
| 119/165 | Mareep | ||
| 120/165 | Marill | ||
| 121/165 | Meowth | ||
| 122/165 | Oddish | ||
| 123/165 | Pidgey | ||
| 124/165 | Pikachu | ||
| 125/165 | Poliwag | ||
| 126/165 | Ponyta | ||
| 127/165 | Qwilfish | ||
| 128/165 | Rattata | ||
| 129/165 | Shellder | ||
| 130/165 | Spearow | ||
| 131/165 | Squirtle | ||
| 132/165 | Squirtle | ||
| 133/165 | Tauros | ||
| 134/165 | Totodile | ||
| 135/165 | Totodile | ||
| 136/165 | Vulpix | ||
| 137/165 | Manutenção do projecto de lei | T [Su] | |
| 138/165 | Copycat | T [Su] | |
| 139/165 | Bola dupla | T | |
| 140/165 | Remoção de Energia 2 | T | |
| 141/165 | Restauração de Energia | T | |
| 142/165 | O Impulso de Maria | T [Su] | |
| 143/165 | Bola Mestre | T | |
| 144/165 | Multi Máquina Técnica 01 | T [TM] | |
| 145/165 | Enfermeira Pokémon | T [Su] | |
| 146/165 | Inversão do Pokémon | T | |
| 147/165 | Carga de energia | T | |
| 148/165 | Método de Formação do Professor Elm | T [Su] | |
| 149/165 | Professor Oak’s Research | T [Su] | |
| 150/165 | Encanto da força | T [Tool] | |
| 151/165 | Super Scoop Up | T | |
| 152/165 | Ponto de urdidura | T | |
| 153/165 | Pesquisa energética | T | |
| 154/165 | Cicatrização total | T | |
| 155/165 | Leite Moo-Moo | T | |
| 156/165 | Poção | T | |
| 157/165 | Troca | T | |
| 158/165 | Energia das Trevas | E | |
| 159/165 | Energia Metálica | E | |
| 160/165 | Energia de Combate | E | — |
| 161/165 | Energia de Incêndio | E | — |
| 162/165 | Energia da Relva | E | — |
| 163/165 | Energia Relâmpago | E | — |
| 164/165 | Energia Psíquica | E | — |
| 165/165 | Água Energia | E | — |
Aquapolis: Janeiro de 2003
| Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
|---|---|---|---|
| H1/H32 | Ampharos | ||
| H2/H32 | Arcanina | ||
| H3/H32 | Ariados | ||
| H4/H32 | Azumarill | ||
| H5/H32 | Bellossom | ||
| H6/H32 | Blissey | ||
| H7/H32 | Eléctrodo | ||
| H8/H32 | Entei | ||
| H9/H32 | Espeon | ||
| H10/H32 | Exeggutor | ||
| H11/H32 | Houndoom | ||
| H12/H32 | Hypno | ||
| H13/H32 | Jumpluff | ||
| H14/H32 | Kingdra | ||
| H15/H32 | Lanturn | ||
| H16/H32 | Íman | ||
| H17/H32 | Muk | ||
| H18/H32 | Nidoking | ||
| H19/H32 | Ninetales | ||
| H20/H32 | Otilharia | ||
| H21/H32 | Scizor | ||
| H22/H32 | Abrandamento | ||
| H23/H32 | Steelix | ||
| H24/H32 | Sudowoodo | ||
| H25/H32 | Suicune | ||
| H26/H32 | Tentacruel | ||
| H27/H32 | Togetic | ||
| H28/H32 | Tyranitar | ||
| H29/H32 | Umbreão | ||
| H30/H32 | Victreebel | ||
| H31/H32 | Vileplume | ||
| H32/H32 | Zapdos | ||
| 1/147 | Ampharos | ||
| 2/147 | Arcanina | ||
| 3/147 | Ariados | ||
| 4/147 | Azumarill | ||
| 5/147 | Bellossom | ||
| 6/147 | Blissey | ||
| 7/147 | Donphan | ||
| 8/147 | Eléctrodo | ||
| 9/147 | Elekid | ||
| 10/147 | Entei | ||
| 11/147 | Espeon | ||
| 12/147 | Exeggutor | ||
| 13/147 | Exeggutor | ||
| 14/147 | Houndoom | ||
| 15/147 | Houndoom | ||
| 16/147 | Hypno | ||
| 17/147 | Jumpluff | ||
| 18/147 | Jynx | ||
| 19/147 | Kingdra | ||
| 20/147 | Lanturn | ||
| 21/147 | Lanturn | ||
| 22/147 | Íman | ||
| 23/147 | Muk | ||
| 24/147 | Nidoking | ||
| 25/147 | Ninetales | ||
| 26/147 | Otilharia | ||
| 27/147 | Parasect | ||
| 28/147 | Porygon2 | ||
| 29/147 | Primeape | ||
| 30/147 | Quagsire | ||
| 31/147 | Rapidash | ||
| 32/147 | Scizor | ||
| 33/147 | Slowbro | ||
| 34/147 | Abrandamento | ||
| 35/147 | Steelix | ||
| 36/147 | Sudowoodo | ||
| 37/147 | Suicune | ||
| 38/147 | Tentacruel | ||
| 39/147 | Togetic | ||
| 40/147 | Tyranitar | ||
| 41/147 | Umbreão | ||
| 42/147 | Victreebel | ||
| 43/147 | Vileplume | ||
| 44/147 | Zapdos | ||
| 45/147 | Bellsprout | ||
| 46/147 | Dodrio | ||
| 47/147 | Flaaffy | ||
| 48/147 | Furret | ||
| 49/147 | Pessimismo | ||
| 50a/147 | Golduck | ||
| 50b/147 | Golduck | ||
| 51/147 | Growlithe | ||
| 52/147 | Magnemite | ||
| 53/147 | Marill | ||
| 54/147 | Marowak | ||
| 55/147 | Nidorino | ||
| 56/147 | Pupitar | ||
| 57/147 | Scyther | ||
| 58/147 | Seadra | ||
| 59/147 | Vedação | ||
| 60/147 | Skiploom | ||
| 61/147 | Smoochum | ||
| 62/147 | Spinarak | ||
| 63/147 | Tyrogue | ||
| 64/147 | Voltorb | ||
| 65/147 | Weepinbell | ||
| 66/147 | Wooper | ||
| 67/147 | Aipom | ||
| 68/147 | Bellsprout | ||
| 69/147 | Chansey | ||
| 70/147 | Chinchou | ||
| 71/147 | Chinchou | ||
| 72/147 | Cubone | ||
| 73/147 | Doduo | ||
| 74a/147 | Drowzee | ||
| 74b/147 | Drowzee | ||
| 75/147 | Eevee | ||
| 76/147 | Exeggcute | ||
| 77/147 | Exeggcute | ||
| 78/147 | Goldeen | ||
| 79/147 | Grimer | ||
| 80/147 | Growlithe | ||
| 81/147 | Hitmonchan | ||
| 82/147 | Hitmontop | ||
| 83/147 | Hoppip | ||
| 84/147 | Horsea | ||
| 85/147 | Horsea | ||
| 86/147 | Houndour | ||
| 87/147 | Houndour | ||
| 88/147 | Kangaskhan | ||
| 89/147 | Larvitar | ||
| 90/147 | Lickitung | ||
| 91/147 | Magnemite | ||
| 92/147 | Mankey | ||
| 93/147 | Mareep | ||
| 94/147 | Miltank | ||
| 95a/147 | Sr. Mime | ||
| 95b/147 | Sr. Mime | ||
| 96/147 | Nidoran♂ | ||
| 97/147 | Oddish | ||
| 98/147 | Onix | ||
| 99/147 | Paras | ||
| 100/147 | Phanpy | ||
| 101/147 | Pinsir | ||
| 102/147 | Ponyta | ||
| 103a/147 | Porygon | ||
| 103b/147 | Porygon | ||
| 104/147 | Psyduck | ||
| 105/147 | Remoraid | ||
| 106/147 | Scyther | ||
| 107/147 | Sentret | ||
| 108/147 | Slowpoke | ||
| 109/147 | Smeargle | ||
| 110/147 | Sneasel | ||
| 111/147 | Spinarak | ||
| 112/147 | Tangela | ||
| 113/147 | Tentacool | ||
| 114/147 | Togepi | ||
| 115/147 | Voltorb | ||
| 116/147 | Vulpix | ||
| 117/147 | Wooper | ||
| 118/147 | Floresta de Damasco | T [St] | |
| 119/147 | Cubo de Trevas 01 | T [TM] | |
| 120/147 | Interruptor de energia | T | |
| 121/147 | Cubo de Combate 01 | T [TM] | |
| 122/147 | Cubo de Fogo 01 | T [TM] | |
| 123/147 | Guardião da Floresta | T [Su] | |
| 124/147 | Cubo de relva 01 | T [TM] | |
| 125/147 | Baga de Cura | T [Tool] | |
| 126/147 | Malabarista | T [Su] | |
| 127/147 | Cubo Relâmpago 01 | T [TM] | |
| 128/147 | Baga da Memória | T [Tool] | |
| 129/147 | Cubo de Metal 01 | T [TM] | |
| 130/147 | Clube de Fãs Pokémon | T [Su] | |
| 131/147 | Parque Pokémon | T [St] | |
| 132/147 | Cubo Psíquico 01 | T [TM] | |
| 133/147 | Vidente | T [Su] | |
| 134/147 | Super Remoção de Energia 2 | T | |
| 135/147 | Fragmento temporal | T [Tool] | |
| 136/147 | Voluntários da cidade | T [Su] | |
| 137/147 | Caixeiro-viajante | T [Su] | |
| 138/147 | Ruínas submarinas | T [St] | |
| 139/147 | Central eléctrica | T [St] | |
| 140/147 | Cubo de Água 01 | T [TM] | |
| 141/147 | Guarda de fraquezas | T | |
| 142/147 | Energia das Trevas | E | |
| 143/147 | Energia Metálica | E | |
| 144/147 | Energia Arco-íris | E | |
| 145/147 | Impulsionar a energia | E | |
| 146/147 | Energia de Cristal | E | |
| 147/147 | Energia da Warp | E | |
| 148/147 | Kingdra | ||
| 149/147 | Lugia | ||
| 150/147 | Nidoking |
Skyridge: Maio de 2003 (O último conjunto de Pokemon do WOTC)
| Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
|---|---|---|---|
| H1/H32 | Alakazam | ||
| H2/H32 | Arcanina | ||
| H3/H32 | Articuno | ||
| H4/H32 | Beedrill | ||
| H5/H32 | Crobat | ||
| H6/H32 | Dewgong | ||
| H7/H32 | Flareon | ||
| H8/H32 | Forretress | ||
| H9/H32 | Gengar | ||
| H10/H32 | Gyarados | ||
| H11/H32 | Houndoom | ||
| H12/H32 | Jolteon | ||
| H13/H32 | Kabutops | ||
| H14/H32 | Ledian | ||
| H15/H32 | Machamp | ||
| H16/H32 | Magcargo | ||
| H17/H32 | Magcargo | ||
| H18/H32 | Íman | ||
| H19/H32 | Íman | ||
| H20/H32 | Moltres | ||
| H21/H32 | Nidoqueen | ||
| H22/H32 | Piloswine | ||
| H23/H32 | Politoed | ||
| H24/H32 | Poliwrath | ||
| H25/H32 | Raichu | ||
| H26/H32 | Raikou | ||
| H27/H32 | Rhydon | ||
| H28/H32 | Starmie | ||
| H29/H32 | Steelix | ||
| H30/H32 | Umbreão | ||
| H31/H32 | Vaporeon | ||
| H32/H32 | Xatu | ||
| 1/144 | Aerodáctilo | ||
| 2/144 | Alakazam | ||
| 3/144 | Arcanina | ||
| 4/144 | Articuno | ||
| 5/144 | Beedrill | ||
| 6/144 | Crobat | ||
| 7/144 | Dewgong | ||
| 8/144 | Flareon | ||
| 9/144 | Forretress | ||
| 10/144 | Gengar | ||
| 11/144 | Gyarados | ||
| 12/144 | Houndoom | ||
| 13/144 | Jolteon | ||
| 14/144 | Kabutops | ||
| 15/144 | Ledian | ||
| 16/144 | Machamp | ||
| 17/144 | Magcargo | ||
| 18/144 | Magcargo | ||
| 19/144 | Íman | ||
| 20/144 | Íman | ||
| 21/144 | Moltres | ||
| 22/144 | Nidoqueen | ||
| 23/144 | Omastar | ||
| 24/144 | Piloswine | ||
| 25/144 | Politoed | ||
| 26/144 | Poliwrath | ||
| 27/144 | Raichu | ||
| 28/144 | Raikou | ||
| 29/144 | Rhydon | ||
| 30/144 | Starmie | ||
| 31/144 | Steelix | ||
| 32/144 | Umbreão | ||
| 33/144 | Vaporeon | ||
| 34/144 | Wigglytuff | ||
| 35/144 | Xatu | ||
| 36/144 | Eléctrodo | ||
| 37/144 | Kabuto | ||
| 38/144 | Machoke | ||
| 39/144 | Misdreavus | ||
| 40/144 | Noctowl | ||
| 41/144 | Omanyte | ||
| 42/144 | Persa | ||
| 43/144 | Piloswine | ||
| 44/144 | Starmie | ||
| 45/144 | Wobbuffet | ||
| 46/144 | Abra | ||
| 47/144 | Fóssil enterrado | ||
| 48/144 | Cleffa | ||
